Description
Zouzou Plus est l’iconique short d’intérieur du Slip Français, en jersey de coton issu de l’agriculture biologique, avec une pointe d’élasthanne. – Ceinture élastiquée tricolore signature. – À associer aux T-shirts Jean et Juan.
by Fmeaddons
€ 67.68 € 46.08
Zouzou Plus est l’iconique short d’intérieur du Slip Français, en jersey de coton issu de l’agriculture biologique, avec une pointe d’élasthanne. – Ceinture élastiquée tricolore signature. – À associer aux T-shirts Jean et…
En stock
Zouzou Plus est l’iconique short d’intérieur du Slip Français, en jersey de coton issu de l’agriculture biologique, avec une pointe d’élasthanne. – Ceinture élastiquée tricolore signature. – À associer aux T-shirts Jean et Juan.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR POITRINE | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-94 | 94-98 | 98-102 |
TOUR DE TAILLE | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-78 | 78-82 |
TOUR DE BUSTE(EN CM) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
TOUR DE POITRINE(EN CM) | 76 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 36/T0 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 36/T0 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 38/T1 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 38/T1 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 38/T1 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 40/T2 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 40/T2 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 40/T2 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 40/T2 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 42/T3 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 42/T3 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 42/T3 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 44/T4 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | 44/T4 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||
105 |
TAILLE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR POITRINE | 82-87 | 87-93 | 93-96 | 96-104 | 104-112 | 112-119 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.